长春市场方矩管价格行情
发布者: 方矩管 发布时间:2022/4/30 阅读:58次
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 山东金宝诚 热轧 6750 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 山东金宝诚 热轧 6740 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 通化磐石 冷拔 6780 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 磐金钢管 连轧 6570 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 磐金钢管 连轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 通化磐石 热轧 6390 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 黑龙江建龙 热轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 临沂金正阳 热轧 6380 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 黑龙江建龙 热轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 临沂金正阳 热轧 6380 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 磐金钢管 连轧 6410 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 黑龙江建龙 热轧 6450 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 临沂金正阳 热轧 6370 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 临沂金正阳 热轧 6280 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 黑龙江建龙 热轧 6360 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 磐金钢管 连轧 6310 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 黑龙江建龙 热轧 6370 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 临沂金正阳 热轧 6290 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 磐金钢管 连轧 6320 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 临沂金正阳 热轧 6290 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 黑龙江建龙 热轧 6360 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 包钢 热轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 磐金钢管 连轧 6540 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*9 包钢 热轧 6710 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ377*10 包钢 热轧 6960 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ426*11 包钢 热轧 6910 +50
长春市场方矩管价格行情http://www.tjyxgcj.cn/
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 山东金宝诚 热轧 6740 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 通化磐石 冷拔 6780 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 磐金钢管 连轧 6570 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 磐金钢管 连轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 通化磐石 热轧 6390 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 黑龙江建龙 热轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 临沂金正阳 热轧 6380 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 黑龙江建龙 热轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 临沂金正阳 热轧 6380 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 磐金钢管 连轧 6410 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 黑龙江建龙 热轧 6450 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 临沂金正阳 热轧 6370 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 临沂金正阳 热轧 6280 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 黑龙江建龙 热轧 6360 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 磐金钢管 连轧 6310 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 黑龙江建龙 热轧 6370 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 临沂金正阳 热轧 6290 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 磐金钢管 连轧 6320 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 临沂金正阳 热轧 6290 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 黑龙江建龙 热轧 6360 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 包钢 热轧 6460 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 磐金钢管 连轧 6540 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*9 包钢 热轧 6710 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ377*10 包钢 热轧 6960 +50
方矩管 20#(GB/T8163-2018) Φ426*11 包钢 热轧 6910 +50
长春市场方矩管价格行情http://www.tjyxgcj.cn/
相关新闻
- 东北地区异形管市场整体稳中偏强运行 [2022/5/6]
- 唐山异形管市场或继续震荡上行运行 [2022/5/6]
- 聊城异形管市场整体交投情况一般 [2022/5/6]
- 异形管市场交易基本停滞,异形管库有所增加 [2022/5/6]
- 莱芜异形管售价稳中下行 [2022/5/6]
- 华东地区方矩管市场价格以稳为主 [2022/5/6]
- 天津异形管市场多持稳运行 [2022/5/6]
- 节后异形管现货市场价格短期震荡偏强运行 [2022/5/6]
- P形管市场稳中篇强运营,华东市场上涨 [2022/5/6]
- 预计短期P形管市场延续稳中窄幅偏强运行 [2022/5/6]