3月29日榆林异形管最新报价
名称 材质 规格 标准 单价 产地
异形管 45# 133*6 GB3087-2008 6210元/吨 榆林
异形管 45# 133*8 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 133*10 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 133*12 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 133*14 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 133*16 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 133*18 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 133*20 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 140*6 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 140*8 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 140*10 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 140*12 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 140*14 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 140*16 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 140*18 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 140*20 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 140*22 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 140*25 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
名称 材质 规格 标准 单价 产地
异形管 45# 152*6 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 152*8 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 152*10 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 152*12 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 152*14 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 152*16 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 152*18 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 152*20 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 152*22 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
异形管 45# 152*25 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
- 江门异形管厂家今日最新报价 [2025/2/12]
- 安徽异形管今日价格表 [2025/2/12]
- 汕尾异形管厂家今日规格 [2025/2/12]
- 今日合肥平异形管厂家规格 [2025/2/12]
- 今日长春椭圆异型钢管厂最新价格表 [2025/2/12]
- 今日潮州异形管厂家最新价格表 [2025/2/12]
- 百色小口径异形管今日儋州市最新价格表 [2025/2/12]
- 上海椭圆异型钢管厂今日报价 [2025/2/12]
- 潮州小口径异形管今日规格 [2025/2/12]
- 玉林小口径异形管今日东方市最新价格表 [2025/2/12]