10日天津方管市场价格行情
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
方管 100*100*4 Q195-Q235 天津 4920 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
方管 120*120*4.75 Q195-Q235 天津 4940 →0 ↑40 ↑80 现金出厂价
方管 140*140*4.75 Q195-Q235 天津4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
方管 150*150*5.75 Q195-Q235 天津4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
方管 20*20*2 Q195-Q235天津 5100 →0 ↑60 ↑80 现金出厂价
方管 25*25*2.5 Q195-Q235 天津 5060 →0 ↑60 ↑80 现金出厂价
方管 30*30*2.5 Q195-Q235 天津4960 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 40*40*2.5 Q195-Q235 天津 4880 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
方管 60*60*2.5 Q195-Q235 天津4880 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
方管 80*80*2.5 Q195-Q235 天津 4880 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
方管 100*100*4.5 Q195-Q235 天津 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
方管 120*120*4.5 Q195-Q235 天津 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
方管 140*140*4.5 Q195-Q235 天津 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
方管 160*160*4.75 Q195-Q235 天津4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
方管 200*200*4.75 Q195-Q235 天津 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
方管 30*30*2.5 Q195-Q235 天津 4940 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 40*40*2.5 Q195-Q235 天津 4880 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 50*50*2.5 Q195-Q235 天津4880 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 60*60*2.5 Q195-Q235 天津4880 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 80*80*2.5 Q195-Q235 天津 4880 →0 ↑20 ↑40 现金出厂价
方管 100*100*3 Q235 天津4940 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 120*120*4.5 Q235 天津 4970 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 150*150*5.75 Q195-Q235 天津4990 →0 ↑120 ↑90 现金出厂价
方管 160*160*6 Q235 天津 4990 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 200*200*6 Q235 天津 5080 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 30*30*3 Q235天津 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
方管 40*40*2 Q195-Q235 天津 4940 →0 ↑30 ↑10 现金出厂价
方管 50*50*3 Q235 天津 4890 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 60*60*3 Q195-Q235天津 4890 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 80*80*3 Q195-Q235 天津 4890 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 100*100*2.5 Q235 天津4950 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 120*120*4.5 Q235 天津 4980 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 160*160*5.75 Q235 源泰 5010 ↑20 ↑60 ↑80 现金出厂价
方管 20*20*2 Q235 源泰 5120 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 200*200*5.75 Q235B 源泰 5110 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 25*25*2 Q235 源泰 5090 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 30*30*2 Q235 源泰 5070 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 50*50*2.5 Q235 源泰 4900 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 70*70*2.5 Q235 源泰 4900 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 80*80*2.5 Q195-Q235 源泰 4900 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 100*100*3 Q195-Q235 中通 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
方管 120*120*4.5 Q195-Q235 中通 4950 →0 ↑40 ↑50 现金出厂价
方管 150*150*4.75 Q195-Q235 中通 4950 →0 ↑70 ↑60 现金出厂价
方管 200*200*4.5 Q195-Q235 中通 5060 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
方管 30*30*2.75 Q195-Q235 中通 4970 →0 ↑40 ↑10 现金出厂价
方管 40*40*2.75 Q195-Q235 中通 4880 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
方管 50*50*3 Q195-Q235 中通 4880 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
方管 60*60*3 Q195-Q235 中通 4880 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
方管 75*75*3.5 Q195-Q235 中通 4880 →0 ↑40 ↓20 现金出厂价/停产
方管 80*80*4 Q195-Q235 中通 4880 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
- 江门异形管厂家今日最新报价 [2025/2/12]
- 安徽异形管今日价格表 [2025/2/12]
- 汕尾异形管厂家今日规格 [2025/2/12]
- 今日合肥平异形管厂家规格 [2025/2/12]
- 今日长春椭圆异型钢管厂最新价格表 [2025/2/12]
- 今日潮州异形管厂家最新价格表 [2025/2/12]
- 百色小口径异形管今日儋州市最新价格表 [2025/2/12]
- 上海椭圆异型钢管厂今日报价 [2025/2/12]
- 潮州小口径异形管今日规格 [2025/2/12]
- 玉林小口径异形管今日东方市最新价格表 [2025/2/12]