今日浙江锥形钢管出厂价格
发布者: 方矩管 发布时间:2022/10/29 阅读:1418次
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
锥形钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 浙江 | 冷拔 | 4650 | - | 山东 | 现货 |
锥形钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 浙江 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
锥形钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 浙江 | 热轧 | 4400 | - | 山东 | 现货 |
锥形钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 浙江 | 热轧 | 4400 | - | 山东 | 现货 |
锥形钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 浙江 | 热轧 | 4400 | - | 山东 | 现货 |
锥形钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍钢 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
锥形钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 浙江 | 热轧 | 4450 | - | 山东 | 现货 |
锥形钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 浙江 | 热轧 | 5600 | - | 无货 | 现货 |
锥形钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 浙江 | 热轧 | 5800 | - | 无货 | 现货 |
锥形钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 浙江 | 热轧 | 6250 | - | 无货 | 现货 |
相关新闻
- 江门异形管厂家今日最新报价 [2025/2/12]
- 安徽异形管今日价格表 [2025/2/12]
- 汕尾异形管厂家今日规格 [2025/2/12]
- 今日合肥平异形管厂家规格 [2025/2/12]
- 今日长春椭圆异型钢管厂最新价格表 [2025/2/12]
- 今日潮州异形管厂家最新价格表 [2025/2/12]
- 百色小口径异形管今日儋州市最新价格表 [2025/2/12]
- 上海椭圆异型钢管厂今日报价 [2025/2/12]
- 潮州小口径异形管今日规格 [2025/2/12]
- 玉林小口径异形管今日东方市最新价格表 [2025/2/12]